Recommended Minimum Gauge Size
| Draw (Amps) | Up to 4 ft. | 4 to 7 ft. | 7 to 10 ft. | 10 to 13 ft. | 13 to 16 ft. | 16 to 19 ft. | 19 to 22 ft. | 22 to 28 ft. |
| 0-20 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 20-35 | 12 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 35-50 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 50-65 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 65-85 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 85-105 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 105-125 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 125-150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00 |






